التخطي إلى المحتوى
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8283.77 38.56 $
سعر الذهب عيار 22 7593.46 35.34 $
سعر الذهب عيار 21 7248.3 33.74 $
سعر الذهب عيار 18 6212.83 28.92 $
سعر الذهب عيار 14 4832.2 22.49 $
سعر الذهب عيار 10 3451.57 16.06 $
اسعار أوقية الذهب 257654.12 1199.2 $
اسعار جنيه الذهب 57986.4 269.92 $
اسعار كيلو الذهب 8283579.83 38554.28 $