| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 320.62 | 320.68 |
| EUR | اليورو | 235.9 | 235.94 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 716.47 | 716.61 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 28.17 | 28.18 |
| BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.42 | 303.48 |
| OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
| CHF | فرنك سويسري | 225.72 | 225.76 |
| SEK | كرون سويدى | 25.12 | 25.13 |
| JPY | ين ياباني | 1.80601 | 1.806346 |
| CNY | يوان صيني | 34.69 | 34.7 |

