| الجنيه المصري | 27.4729 |
| الريال السعودي | 57.3687 |
| الدرهم الإماراتي | 58.5762 |
| الجنيه السوداني | 35.3532 |
| الدينار الجزائري | 2.0201 |
| الدينار البحريني | 570.2592 |
| الدينار العراقي | 0.1811 |
| الدينار الاردني | 303.4831 |
| الدينار الكويتي | 712.0977 |
| الليرة اللبنانية | 0.1425 |
| الشيكل | 54.3426 |
| الدينار الليبي | 158.1794 |
| الدرهم المغربي | 22.1255 |
| الأوقية الموريتانية | 0.7369 |
| الليرة السورية | 1.1395 |
| الشلن الصومالي | 0.3335 |
| الريال العماني | 558.6185 |
| الريال القطري | 59.0813 |
| الدينار التونسي | 109.4701 |
| الفرنك الجيبوتي | 1.2153 |
الرئيسية » أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 27 سبتمبر 2015م

