ينشر “شعب اونلاين” أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2015م
| الدولار الأمريكي | 215.1240 |
| اليورو | 240.6064 |
| الجنيه الاسترليني | 326.7549 |
| الدولار الكندي | 161.3640 |
| الدولار الأسترالي | 151.0723 |
| الين الياباني | 1.7853 |
| الجنيه المصري | 27.4729 |
| الريال السعودي | 57.3687 |
| الدرهم الإماراتي | 58.5770 |
| الجنيه السوداني | 35.3532 |
| الدينار الجزائري | 2.0201 |
| الدينار البحريني | 570.8478 |
| الدينار العراقي | 0.1811 |
| الدينار الاردني | 303.9333 |
| الدينار الكويتي | 712.1189 |
| الليرة اللبنانية | 0.1425 |
| الشيكل | 54.6692 |
| الدينار الليبي | 158.1794 |
| الدرهم المغربي | 22.1255 |
| الأوقية الموريتانية | 0.7369 |
| الليرة السورية | 1.1395 |
| الشلن الصومالي | 0.3335 |
| الريال العماني | 559.3157 |
| الريال القطري | 59.0773 |
| الدينار التونسي | 109.4701 |
| الفرنك الجيبوتي | 1.2153 |

