“شعب اونلاين” ينشر أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015م
| الدولار الأمريكي | 215.1500 |
| اليورو | 241.6018 |
| الجنيه الاسترليني | 326.3750 |
| الدولار الكندي | 160.7336 |
| الدولار الأسترالي | 150.3767 |
| الين الياباني | 1.7937 |
| الجنيه المصري | 27.4713 |
| الريال السعودي | 57.3649 |
| الدرهم الإماراتي | 58.5769 |
| الجنيه السوداني | 35.3574 |
| الدينار الجزائري | 2.0357 |
| الدينار البحريني | 570.1769 |
| الدينار العراقي | 0.1859 |
| الدينار الاردني | 303.3914 |
| الدينار الكويتي | 711.4302 |
| الليرة اللبنانية | 0.1425 |
| الشيكل | 54.7244 |
| الدينار الليبي | 158.1985 |
| الدرهم المغربي | 22.1702 |
| الأوقية الموريتانية | 0.7395 |
| الليرة السورية | 1.1397 |
| الشلن الصومالي | 0.3317 |
| الريال العماني | 558.9038 |
| الريال القطري | 59.0812 |
| الدينار التونسي | 109.7514 |
| الفرنك الجيبوتي | 1.2147 |

