ينشر “شعب اونلاين” أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 1 أكتوبر 2015م
| الدولار الأمريكي | 215.0010 |
| اليورو | 240.1328 |
| الجنيه الاسترليني | 325.2500 |
| الدولار الكندي | 161.1037 |
| الدولار الأسترالي | 150.9097 |
| الين الياباني | 1.7923 |
| الجنيه المصري | 27.4573 |
| الريال السعودي | 57.3270 |
| الدرهم الإماراتي | 58.5386 |
| الجنيه السوداني | 35.3835 |
| الدينار الجزائري | 2.0193 |
| الدينار البحريني | 569.6477 |
| الدينار العراقي | 0.1811 |
| الدينار الاردني | 303.3310 |
| الدينار الكويتي | 711.2903 |
| الليرة اللبنانية | 0.1425 |
| الشيكل | 54.7953 |
| الدينار الليبي | 156.7783 |
| الدرهم المغربي | 22.0792 |
| الأوقية الموريتانية | 0.7395 |
| الليرة السورية | 1.1389 |
| الشلن الصومالي | 0.3341 |
| الريال العماني | 558.2991 |
| الريال القطري | 59.0313 |
| الدينار التونسي | 109.3079 |
| الفرنك الجيبوتي | 1.2121 |

