الرئيسية » قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية بصنعاء وعدن اليوم السبت 22-فبراير-2020

قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية بصنعاء وعدن اليوم السبت 22-فبراير-2020

تحديث لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني – السبت 22-02-2020، بحسب مواقع صحفية يمنية ومصادر مصرفية.

اسعار الصرف في صنعاء:

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 598 600 2020-02-21 16:37:40
ريال سعودي 157.7 158 2020-02-21 16:38:06
يورو 663.78 667.11 2020-02-19 18:09:39
جنية استرليني 783.38 787.31 2020-02-19 18:08:28
درهم اماراتي 160.92 161.6 2020-02-16 18:26:16
دولار كندي 452.96 454.86 2020-02-16 18:26:41
دولار استرالي 398.82 439.28 2019-12-29 20:59:08
فرنك سويسري 576.3 582.42 2019-12-28 14:06:56
دينار كويتي 1858.85 1878.59 2019-12-28 14:08:18
دينار اردني 840.36 844.59 2020-01-22 18:26:18
ريال عماني 1469 1484.6 2019-12-28 14:17:28
ريال قطري 152.55 154.17 2019-12-28 14:17:00
جنيه مصري 35.03 35.4 2019-12-28 14:16:44

اسعار الصرف في عدن:

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 656 661 2020-02-21 16:38:53
ريال سعودي 172.5 173 2020-02-20 16:53:20
يورو 720.5 727 2020-02-02 21:19:23
جنية استرليني 821.37 825.3 2020-01-06 16:17:30
درهم اماراتي 175.5 177.12 2020-01-25 18:47:49

تصفح ايضاً

يونيسيف: حرب اليمن قتلت 365 طفلا

ادارة النشر

يونيسف”: أكثر من 1600 مدرسة أغلقت في اليمن بسبب انعدام الأمن

Mohammad Amin

يونيسف: تدعو لوقف الحرب وتقول ان 10 ملايين طفل يحتاجون لمساعدات عاجلة

محمد الحذيفي

يونيسف: أكثر من مليون ونصف طفل يمني يعانون من سوء التغذية

محمد الحذيفي

يوم دامي في صفوف الحوثيين بالحديدة لدى تصعيد المقاومة الشعبية مهاجمتها اهداف للحوثيين

ادارة النشر

يوم اسود على المليشيات في الجبهة الشرقية بتعز وهذا السبب

Mohammad Amin