التخطي إلى المحتوى

اسعار الذهب في اليمن

 

 

 

 

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8183.22 38.08 $
سعر الذهب عيار 22 7501.28 34.91 $
سعر الذهب عيار 21 7160.31 33.32 $
سعر الذهب عيار 18 6137.41 28.56 $
سعر الذهب عيار 14 4773.54 22.21 $
سعر الذهب عيار 10 3409.67 15.87 $
اسعار أوقية الذهب 254526.46 1184.45 $
اسعار جنيه الذهب 57282.48 266.56 $
اسعار كيلو الذهب 8183025.71 38080.07 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, December 26, 2014 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
25 ديسمبر 8119.31 7104.4 6089.48 4736.26 3383.05
24 ديسمبر 8111.71 7097.75 6083.78 4731.83 3379.88
23 ديسمبر 8145.93 7127.69 6109.45 4751.79 3394.14
22 ديسمبر 8161.83 7141.6 6121.37 4761.07 3400.76
21 ديسمبر 8253.38 7221.71 6190.03 4814.47 3438.91
20 ديسمبر 8253.38 7221.71 6190.03 4814.47 3438.91
19 ديسمبر 8268.23 7234.7 6201.18 4823.14 3445.1
18 ديسمبر 8259.64 7227.18 6194.73 4818.12 3441.52
17 ديسمبر 8259.29 7226.88 6194.47 4817.92 3441.37
16 ديسمبر 8279.34 7244.42 6209.5 4829.61 3449.72

 

http://yemen.gold-price-today.com/