الرئيسية » تحديث – اسعار الذهب في اليمن

تحديث – اسعار الذهب في اليمن


متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8262.06 38.43 $
سعر الذهب عيار 22 7573.55 35.23 $
سعر الذهب عيار 21 7229.3 33.62 $
سعر الذهب عيار 18 6196.54 28.82 $
سعر الذهب عيار 14 4819.53 22.42 $
سعر الذهب عيار 10 3442.52 16.01 $
اسعار أوقية الذهب 256978.75 1195.25 $
اسعار جنيه الذهب 57834.4 268.96 $
اسعار كيلو الذهب 8261866.81 38427.29 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, December 29, 2015 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
28 ديسمبر 8261.98 7229.23 6196.48 4819.49 3442.49
27 ديسمبر 8261.98 7229.23 6196.48 4819.49 3442.49
26 ديسمبر 8259.56 7227.11 6194.67 4818.08 3441.48
25 ديسمبر 8119.31 7104.4 6089.48 4736.26 3383.05
24 ديسمبر 8111.71 7097.75 6083.78 4731.83 3379.88
23 ديسمبر 8145.93 7127.69 6109.45 4751.79 3394.14
22 ديسمبر 8161.83 7141.6 6121.37 4761.07 3400.76
21 ديسمبر 8253.38 7221.71 6190.03 4814.47 3438.91
20 ديسمبر 8253.38 7221.71 6190.03 4814.47 3438.91
19 ديسمبر 8268.23 7234.7 6201.18 4823.14 3445.1

 

http://yemen.gold-price-today.com

تصفح ايضاً

وكالات إغاثية تشتري كميات من القمح للسوريين واليمنيين

ادارة النشر

وقف اكثر من ” 100″ مشروع استثماري خليجي في اليمن بكلفة ” 2 مليار دولار”

محمد الحذيفي

وفد اقتصادي تركي يلتقي بهنية في غزة

ادارة النشر

وصول 35 ألف طن من البنزين إلى عدن لتخفيف أزمة الوقود باليمن

محمد الحذيفي

وصول 3 ملايين طن من الغذاء إلي اليمن خلال أيام

ادارة النشر

وزيرة الإعلام تفضح فساد الحوثيين بالأرقام

محمد الحذيفي