| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8207.45 | 38.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7523.5 | 34.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7181.52 | 33.4 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6155.59 | 28.63 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4787.68 | 22.27 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3419.77 | 15.91 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 255280.25 | 1187.35 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 57452.16 | 267.2 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8207260.04 | 38173.3 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, December 30, 2015 10:00 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ديسمبر | 8177.73 | 7155.51 | 6133.3 | 4770.34 | 3407.39 |
| 28 ديسمبر | 8261.98 | 7229.23 | 6196.48 | 4819.49 | 3442.49 |
| 27 ديسمبر | 8261.98 | 7229.23 | 6196.48 | 4819.49 | 3442.49 |
| 26 ديسمبر | 8259.56 | 7227.11 | 6194.67 | 4818.08 | 3441.48 |
| 25 ديسمبر | 8119.31 | 7104.4 | 6089.48 | 4736.26 | 3383.05 |
| 24 ديسمبر | 8111.71 | 7097.75 | 6083.78 | 4731.83 | 3379.88 |
| 23 ديسمبر | 8145.93 | 7127.69 | 6109.45 | 4751.79 | 3394.14 |
| 22 ديسمبر | 8161.83 | 7141.6 | 6121.37 | 4761.07 | 3400.76 |
| 21 ديسمبر | 8253.38 | 7221.71 | 6190.03 | 4814.47 | 3438.91 |
| 20 ديسمبر | 8253.38 | 7221.71 | 6190.03 | 4814.47 | 3438.91 |

