الرئيسية » تحديث – اسعار الذهب في اليمن 31 ديسمبر 2014

تحديث – اسعار الذهب في اليمن 31 ديسمبر 2014

ذهب

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8300.08 38.61 $
سعر الذهب عيار 22 7608.4 35.39 $
سعر الذهب عيار 21 7262.57 33.78 $
سعر الذهب عيار 18 6225.06 28.95 $
سعر الذهب عيار 14 4841.71 22.52 $
سعر الذهب عيار 10 3458.37 16.09 $
اسعار أوقية الذهب 258161.25 1200.75 $
اسعار جنيه الذهب 58100.56 270.24 $
اسعار كيلو الذهب 8299884.19 38604.11 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, December 31, 2015 10:00 AM بتوقيت دولة اليمن

 

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
30 ديسمبر 8319.78 7279.81 6239.83 4853.2 3466.57
29 ديسمبر 8177.73 7155.51 6133.3 4770.34 3407.39
28 ديسمبر 8261.98 7229.23 6196.48 4819.49 3442.49
27 ديسمبر 8261.98 7229.23 6196.48 4819.49 3442.49
26 ديسمبر 8259.56 7227.11 6194.67 4818.08 3441.48
25 ديسمبر 8119.31 7104.4 6089.48 4736.26 3383.05
24 ديسمبر 8111.71 7097.75 6083.78 4731.83 3379.88
23 ديسمبر 8145.93 7127.69 6109.45 4751.79 3394.14
22 ديسمبر 8161.83 7141.6 6121.37 4761.07 3400.76
21 ديسمبر 8253.38 7221.71 6190.03 4814.47 3438.91

 

تصفح ايضاً

وكالات إغاثية تشتري كميات من القمح للسوريين واليمنيين

ادارة النشر

وقف اكثر من ” 100″ مشروع استثماري خليجي في اليمن بكلفة ” 2 مليار دولار”

محمد الحذيفي

وفد اقتصادي تركي يلتقي بهنية في غزة

ادارة النشر

وصول 35 ألف طن من البنزين إلى عدن لتخفيف أزمة الوقود باليمن

محمد الحذيفي

وصول 3 ملايين طن من الغذاء إلي اليمن خلال أيام

ادارة النشر

وزيرة الإعلام تفضح فساد الحوثيين بالأرقام

محمد الحذيفي