الذهب

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8180.15 38.05 $
سعر الذهب عيار 22 7498.47 34.88 $
سعر الذهب عيار 21 7157.63 33.29 $
سعر الذهب عيار 18 6135.11 28.54 $
سعر الذهب عيار 14 4771.75 22.19 $
سعر الذهب عيار 10 3408.39 15.85 $
اسعار أوقية الذهب 254431 1183.4 $
اسعار جنيه الذهب 57261.04 266.32 $
اسعار كيلو الذهب 8179956.65 38046.31 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, January 01, 2015 01:00 PM بتوقيت دولة اليمن

 

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
31 ديسمبر 8215.05 7188.17 6161.29 4792.11 3422.94
30 ديسمبر 8319.78 7279.81 6239.83 4853.2 3466.57
29 ديسمبر 8177.73 7155.51 6133.3 4770.34 3407.39
28 ديسمبر 8261.98 7229.23 6196.48 4819.49 3442.49
27 ديسمبر 8261.98 7229.23 6196.48 4819.49 3442.49
26 ديسمبر 8259.56 7227.11 6194.67 4818.08 3441.48
25 ديسمبر 8119.31 7104.4 6089.48 4736.26 3383.05
24 ديسمبر 8111.71 7097.75 6083.78 4731.83 3379.88
23 ديسمبر 8145.93 7127.69 6109.45 4751.79 3394.14
22 ديسمبر 8161.83 7141.6 6121.37 4761.07 3400.76

 

http://yemen.gold-price-today.com/