ينشر “شعب اونلاين” أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015م
| الدولار الأمريكي | 215.1500 |
| اليورو | 242.1331 |
| الجنيه الاسترليني | 326.1113 |
| الدولار الكندي | 160.1927 |
| الدولار الأسترالي | 150.3095 |
| الين الياباني | 1.7979 |
| الجنيه المصري | 27.4952 |
| الريال السعودي | 57.3622 |
| الدرهم الإماراتي | 58.5769 |
| الجنيه السوداني | 35.2705 |
| الدينار الجزائري | 2.0613 |
| الدينار البحريني | 570.1528 |
| الدينار العراقي | 0.1811 |
| الدينار الاردني | 303.7984 |
| الدينار الكويتي | 712.0046 |
| الليرة اللبنانية | 0.1427 |
| الشيكل | 54.7389 |
| الدينار الليبي | 158.8116 |
| الدرهم المغربي | 22.1982 |
| الأوقية الموريتانية | 0.7406 |
| الليرة السورية | 1.1397 |
| الشلن الصومالي | 0.3310 |
| الريال العماني | 559.1216 |
| الريال القطري | 59.0796 |
| الدينار التونسي | 109.5050 |
| الفرنك الجيبوتي | 1.2155 |

